|
Produktdetails:
|
| Name: | 915mhz des Datenkollektors Notiz: der Antenne 915mhz IoT drahtlose intelligente Hauptantenne der Ant | Widerstand: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Stehwellenverhältnis: | ≤2.0 | Gewinn: | 2.5dBi |
| Energie-Kapazität: | 50W | Polarisations-Modus: | VERTIKALE |
| Blitzschutz: | DC-Boden | Betriebstemperatur: | -40℃~60℃ |
| Lagertemperatur: | -20℃~40℃ | Schnittstelle: | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| Größe: | 0.9D*50L | Bandbreite: | 100 MHZ |
| Hervorheben: | Antenne des IoT-Daten-Kollektor-Notiz:,Antenne 915mhz Notiz:,Drahtlose Antenne des Smart Home-915mhz |
||
915mhz des Datenkollektors Notiz: der Antenne 915mhz IoT drahtlose intelligente Hauptantenne der Antenne 868mhz
Produkt-Beschreibung
| Name | Antenne 915 |
| Frequenzbereich | 915MHz |
| Die Bandbreite | 100MHz |
| Die Eingangsimpedanz | 50Ω |
| Stehwellenverhältnis | ≤1.5 |
| Gewinn | 2.5dBi |
| Energie-Kapazität | 50W |
| Polarisations-Modus | Vertikale |
| Blitzschutz | DC Erdung |
| Betriebstemperatur | -40~60°C |
| Lagertemperatur | -20~40°C |
| Verbindungsstück | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
| Größe | 0.9D*50L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Was ist Ihre Firma MOQ?
: Im allgemeinen, bitten wir um mindestens 100~1000pcs, über dieses, das wir verhandeln können.
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Dieses überprüfen bitte unseren Vorrat herein zuerst, Produkte kann sendtout einmal, sein Ihre Zahlung zu empfangen. Normalerweise 7-14 Tage für Massenproduktion.
Q: Kann Ihre Firma annehmen besonders anfertigen?
: Willkommen Soem u. ODM.
Q: Wie lösen Sie Kundendienst?
: Eine Jahrgarantie. Ersatz von den defekten nach Verhandlung.
Q: Können Sie eine Probe senden, damit wir uns entwickeln?
: Ja können wir. Probe kann ausgesendet werden, sobald Sie um sie bitten, aber wird um eine Beispielgebühr bitten.
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Song
Telefon: 86 13599545657
Faxen: 86-0592-5174607