Produktdetails:
|
Name: | Drahtlose verlegende Doppelbandantenne | Arbeitsfrequenz: | 2400~2500MHz/5.8G |
---|---|---|---|
Widerstand: | 50Ω | Stehwellenverhältnis: | ≤1.5 |
Gewinn: | 5dbi | Energie-Kapazität: | 5W |
Polarisationsmodus: | Vertikale | Blitzschutz: | DC-Boden |
Betriebstemperatur: | -40℃~60℃ | Lagertemperatur: | -20℃~40℃ |
Schnittstelle: | RP SAM/SMA/TNC/BNC/N | Größe: | 10*108mm |
Bandbreite: | 100 MHZ | ||
Markieren: | Gewinn-WiFi-Antenne 2400mhz 5.8G hohe,Gewinn-WiFi-Antenne 5800MHz 2400mhz hohe,hoher Gewinn 2400mhz Doppelband-wifi Antenne |
Drahtlose verlegende Doppelbandantenne
Produkt-Beschreibung
Produkt-Eigenschaften
Produkt-Details
Arbeitsfrequenz | 2400~2500MHz/5.8G |
Widerstand | 50Ω |
Energie-Kapazität | 5W |
Polarisationsmodus | Vertikale |
Blitzschutz | DC-Boden |
Schnittstelle | RP SAM/SMA/TNC/BNC/N |
Größe | 10*108mm |
Bandbreite | 100 MHZ |
FAQ:
Q: Was ist Ihre Firma MOQ?
: Im allgemeinen, bitten wir um mindestens 100~1000pcs, über dieses, das wir verhandeln können.
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Dieses überprüfen bitte unseren Vorrat herein zuerst, Produkte kann sendtout einmal, sein Ihre Zahlung zu empfangen. Normalerweise 7-14 Tage für Massenproduktion.
Q: Kann Ihre Firma annehmen besonders anfertigen?
: Willkommen Soem u. ODM.
Q: Wie lösen Sie Kundendienst?
: Eine Jahrgarantie. Ersatz von den defekten nach Verhandlung.
Q: Können Sie eine Probe senden, damit wir uns entwickeln?
: Ja können wir. Probe kann ausgesendet werden, sobald Sie um sie bitten, aber wird um eine Beispielgebühr bitten.
Ansprechpartner: Jennifer Song
Telefon: 86 13599545657