|
Produktdetails:
|
Name: | LTE-Antenne | Arbeitsfrequenz: | 700~2700MHz |
---|---|---|---|
Widerstand: | 50Ω | Stehwellenverhältnis: | ≤1.5 |
Gewinn: | 5dBi | Energie-Kapazität: | 5W |
Polarisations-Modus: | VERTIKALE | Blitzschutz: | DC-Boden |
Betriebstemperatur: | -40℃~60℃ | Lagertemperatur: | -20℃~40℃ |
Schnittstelle: | RP SAM/SMA/TNC/BNC/N | Größe: | 10*108mm |
Bandbreite: | 100 MHZ | ||
Hervorheben: | Antenne 5dbi LTE 5G,Antenne 2700MHz LTE 5G,RP-SAM-lte 5g Antenne |
LTE-Antenne JCG 023L
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 698-960/1710-2690MHz |
Polarisation | Linear | |
Gewinn | 2dBi (Zenit) | |
V.S.W.R | ≤3.0 | |
Widerstand | 50Ω | |
Mechanisch | Kabel | RG58 oder andere |
Verbindungsstück | SMA oder andere | |
Radarkuppel-Material | ABS | |
Befestigungsart | Schraube | |
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | -40℃~85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis 95% | |
Erschütterung | 10 zu 55Hz mit 1.5mm Umfang 2hours | |
Umweltfreundlich | ROHS konform |
Produkt-Details
Name | LTE-Antenne |
Arbeitsfrequenz | 700~2700MHz |
Widerstand | 50Ω |
Stehwellenverhältnis | ≤1.5 |
Gewinn | 5dbi |
Energie-Kapazität | 5W |
Polarisationsmodus | Vertikale |
Blitzschutz | DC-Boden |
Größe | 10*108mm |
Bandbreite | 100 MHZ |
FAQ:
Q: Was ist Ihre Firma MOQ?
: Im allgemeinen, bitten wir um mindestens 100~1000pcs, über dieses, das wir verhandeln können.
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Dieses überprüfen bitte unseren Vorrat herein zuerst, Produkte kann sendtout einmal, sein Ihre Zahlung zu empfangen. Normalerweise 7-14 Tage für Massenproduktion.
Q: Kann Ihre Firma annehmen besonders anfertigen?
: Willkommen Soem u. ODM.
Q: Wie lösen Sie Kundendienst?
: Eine Jahrgarantie. Ersatz von den defekten nach Verhandlung.
Q: Können Sie eine Probe senden, damit wir uns entwickeln?
: Ja können wir. Probe kann ausgesendet werden, sobald Sie um sie bitten, aber wird um eine Beispielgebühr bitten.
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Song
Telefon: 86 13599545657
Faxen: 86-0592-5174607